現將2023年原州區健康飲茶“送茶入戶”邊銷茶推廣項目績效目標申報表公示如下,公示時間2023年7月8日-2023年7月18日,監督電話為0954-2031434 ?12317 具體內容如下:
項目名稱 | ?2023年原州區健康飲茶“送茶入戶”邊銷茶推廣項目 | |||||
主管部門及代碼 | 固原市原州區民族宗教事務局 | 實施單位 | 固原市原州區民族宗教事務局 | |||
項目屬性 | 01-一次性項目 | 項目期 | 1年 | |||
項目資金 | ?年度資金總額: | 75萬元 | ||||
??????其中:財政撥款 | 75萬元 | |||||
???????????其他資金 | ||||||
年度總體目標 | ???針對原州區三類監測對象共計2001戶7439人:其中邊緣易致貧1024戶3641人;突發嚴重困難戶228戶835人;脫貧不穩定戶749戶2963人,按照實際每人80元,1.3公斤邊銷茶發放,(預算每人100元,每人1公斤邊銷茶),實現健康飲茶的目標。今后,健康茶供應顯著增加,流通銷售網點不斷增多,市場環境持續凈化,通過將今后長期實施,通過低氟邊銷茶項目建立完善的健康茶銷售體系,讓三類監測對象能夠養成“健康飲茶”飲茶理念,通過大力宣傳低氟邊銷茶的好處,能夠讓原州區轄區內的各族群眾形成健康的飲茶習慣習慣,進一步鑄牢中華民族共同體意識,助力鄉村振興,引導群眾養成“健康飲茶”消費理念,使各族群眾能夠喝上健康茶,凝聚人心,促進民族團結、增進各民族交往交流交融 。 | |||||
績 | 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||
產出指標 | 數量指標 | ??針對原州區三類監測對象共計2001戶7439人:其中邊緣易致貧1024戶3641人;突發嚴重困難戶228戶835人;脫貧不穩定戶749戶2963人。按照實際每人80元,每人發1.3公斤邊銷茶發放,(預算每人100元,每人1公斤邊銷茶),實現健康飲茶的目標。 | ≦7439人 | |||
質量指標 | 選購茶葉質量合格率 | ≧100% | ||||
時效指標 | 按時發放 | 2023年12月前完成 | ||||
成本指標 | 預算費用 | ≦59.512萬元 | ||||
效益指標 | 經濟效益 | |||||
社會效益 | ??引導各族群眾形成健康科學的飲茶習慣,為滿足人民群眾日益增長的健康需求奠定堅實基礎。 | 效果顯著 | ||||
生態效益 | ||||||
可持續影響 | ??本項目將今后長期實施,通過低氟邊銷茶項目建立完善的健康茶銷售體系,讓三類監測對象能夠養成“健康飲茶”飲茶理念,通過大力宣傳低氟邊銷茶的好處,能夠讓原州區轄區內的各族群眾形成健康的飲茶習慣習慣。進一步鑄牢中華民族共同體意識,助力鄉村振興,引導群眾養成“健康飲茶”消費理念,使各族群眾能夠喝上健康茶,凝聚人心,促進民族團結。 | 效果顯著 | ||||
滿意度指標 | 服務對象 | 三類人群滿意度 | ≧95% |
掃一掃在手機上查看當前頁面